ما هو عنوان بورصة الدواجن المرشد وشرح طريقة التواصل
مع ارتفاع الأسعار وزيادة الوضع الاقتصادي، كل فترة قصيرة هناك تغير في أسعار المواد الغذائية، لذلك يتوجه البعض إلى عنوان بورصة المرشد للدواجن ويدخلون على وسيلة التواصل التجاري لمعرفة كل ما هو جديد. منهم. من خلال هذا المقال سوف نقدم لك كم المعلومات الكاملة التي تحتاجها عن بورصة المرشد للدواجن.
وهو عنوان بورصة الدواجن والدليل وشرح طريقة التواصل.
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع شركة المرشد، منها ما نذكره في النقاط التالية
- من خلال رقم الهاتف المتاح 01112945317، 01064959255.
- من خلال موقعهم على الانترنت
- من خلال حساب الفيسبوك
أسعار أكياس الدواجن اليوم
وتختلف أسعار الدواجن من يوم لآخر أو من أسبوع لآخر، وكل منها أوضحه مشرفو المرشد على النحو التالي
اسم الشركة | دجاج ابيض | دجاج ساسو |
الحاج مسعد نهلة | 32 | – |
رئيس جمعية مربي الدواجن | 33 | 49 |
عبد المغيث/ طيور المنصورة | 32 | – |
محمد عادل | 34 | 47 |
أسامة مسلم | 31 | – |
الشحات شرشرة العوامي | 32 | 47 |
محمد عثمان | 31 | – |
منير السقا | 32 | 44 |
احمد عامر | 31 | – |
حل محله عنتر سرور | 33 | 45 |
حجاج الجعفري | 33 | 47 |
الخطيب محمد عوض | 31 | – |
محمد رزق النبي | 33 | 45 |
فوزي تفاحة | 31 | – |
أسعار شركات أعلاف الطيور المرشد
أما بالنسبة لأسعار شركات الأعلاف فكل واحدة منها تختلف عن الأخرى من حيث النسب، والتي نذكرها فيما يلي
شركة | صديق 23% | 21% ناموا | ناهي 21% | ينام الصديق |
الإسكندرية | 11450 | 11400 | 11300 | – |
اسلامية | 12700 | 12650 | 12550 | – |
نخبة | 12400 | 12300 | 12200 | 11900 |
تغذية الوادي | 12000 | 11900 | 11850 | 11400 |
إخوة | 12000 | 11900 | 11800 | 11450 |
عبور | 12200 | 11350 | 12050 | 11500 |
سامي عايض | 12500 | 12400 | 12300 | 12000 |
نمو | 11200 | 11125 | 11025 | 10800 |
طيور الدقهلية | 11500 | 11400 | 11300 | 10800 |
أكاسيا | 11900 | 11825 | 11750 | 11500 |
هولمان | 12250 | 12150 | 12050 | 11825 |
البنا / وليد البنا | 8000 | 7950 | 7800 | 00 |
الشيماء | 12250 | 12150 | 12250 | 11650 |
مصر الفيوم | 12500 | 12440 | 12340 | 12075 |
هيرمان | 11850 | 11800 | 11650 | 11450 |
الحي | 12000 | 11920 | 11700 | – |
الفاروق | 11250 | 12300 | 11205 | 11250 |
استثمار | 12000 | 12150 | 12100 | 11700 |
الهولندية المصرية | 12300 | 12250 | 12100 | 11700 |
القومية | 11600 | 11405 | 11250 | 11127 |
إيمان | 8350 | 8300 | 8150 | 7900 |
الغنيمي | 11850 | 11750 | – | – |
تغذية القاهرة | 8700 | 8650 | 8550 | 7550 |
عدالة | 12200 | 12150 | 12050 | – |
فيديو الواحة | 10800 | 10750 | 10700 | 10390 |
العدالة للطعام | 8750 | 8650 | 8550 | – |
الخيول | 11680 | 11600 | 11500 | 11150 |
تغذية النجمة / الطوخي | 7950 | 7875 | 7800 | 7500 |
السيد زكريا | 8250 | 8200 | 8100 | – |
القاهرة للدواجن | 12140 | 11705 | 11940 | 12075 |
أسعار الدواجن في دواجن المرشد اليوم
أما بالنسبة لأسعار الدواجن فيمكن الاطلاع عليها من خلال ما يلي
فصل | السعر بالجنيه المصري |
فرخ أبيض (قطعان) | 6.4 |
أمهات حمراء وبيضاء | 28 |
الفتاة الساسو | 6.7 |
أمهات أرضي | 22 |
البط الكريول | 13.5 |
وايت تشيك (الشركات) | 10.75 |
البطة الفرنسية | 6.2 |
فرخ بلدي | 4 |
الأمهات العظيمات هوبارد | 25 |
البط المولي | 13.5 |
أمهات الأسلاك | 20.6 |
بورصة الدجاج في دواجن المرشد
وخلال هذه الفترة تم إعلان أسعار الكتاكيت بالبورصة الإرشادية في مصر وهي كالآتي
شركة | التاريخ | السعر |
القاهرة للدواجن | 07-14 | 29 |
شركة نيو هوب مصر لتربية الدواجن | 07-13 | 30 |
الفيروز (زلط/أبو زيد) | 07-14 | 27 |
القومية | 07-14 | 27 |
الوادي | 07-14 | 27 |
عناني | 07-14 | 28 |
مكة | 07-14 | 25 |
نعرفكم | 07-14 | 27 |
نيوجين | 07-13 | 29 |
عاصم الخرساوي | 07-08 | 28 |
أسعار المواد الخام في دواجن المرشد
جميع المواد الأولية التي تحتاجها لتغذية دواجنك متوفرة لدى المرشد المصري وهي كالتالي
فصل | السعر | التاريخ |
الذرة الأرجنتينية | 11400 | 07-14 |
الذرة البرازيلية | 11400 | 07-14 |
الذرة الأوكرانية | 10400 | 07-14 |
الذرة التركية | 00 | 03-17 |
فول الصويا 46% | 24500 | 07-14 |
فول الصويا 44% | 23500 | 07-14 |
وبهذا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال، وقد ذكرنا ما يجب تحقيقه من حيث عنوان دليل تبادل الدواجن وشرح طريقة التواصل التي تتم عبر الموقع، وأوضحنا ما هي الأسعار. لكل ما هو متاح فيه.