وقت صلاة الضحى في الدمام.. وقت الشروق الدمام
صلاة الضحى هي الصلاة التي تصلى في أول الفجر، وتسمى صلاة الأوابين. وهي من صلاة التطوع وأحكامها، بالإضافة إلى أنها من السنن الثابتة عند جمهور الفقهاء. ولها فضل عظيم على المسلمين. ونوضح في مقالنا وقت صلاة الضحى في الدمام ووقت شروق الشمس.
وقت صلاة الضحى في الدمام
وهي الصلاة التي تصلى عند ارتفاع الشمس مثل الرمح، ويختلف وقت صلاتها من مدينة إلى أخرى في السعودية ومختلف دول العالم. ونوضح الوقت من خلال النقاط التالية. من صلاة الضحى بالدمام
- وقت صلاة شروق الشمس اليوم هو 453.
- وقت صلاة شروق الشمس غدا هو 453.
- صلاة شروق الشمس بعد غد في الدمام الساعة 453.
فضل صلاة الضحى
تعتبر صلاة الضحى من الفضائل العظيمة للمسلمين، وتتمثل فائدتها في الحصول على الأجر الناتج عنها، كسائر السنن والصلوات النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم «كل السلام. من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة . الصدقة، ويجزئ عنها ركعتان في الصباح) رواه أبو ذر الغفاري.
حيث قصد النبي بقوله (كل سلام يأتي) أن أعضاء الجسم ومفاصله، والسلام هي عظام الأصابع، فإذا سلمت كل يوم فعليك بالصدقة عن كل جزء من جسدك؛ شكر الله وحمد الله على النعمة، والمقصود بالصدقة هي الصدقة التي هي نصح وتشجيع، وليس الصدقة التي هي واجبة وواجبة. وشكر الله على هذه النعم يعني أداء الواجبات واجتناب المحرمات.
حكم صلاة الضحى
صلاة الضحى من السنن الثابتة عند جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وعند أبي حنيفة فهي مستحبة.
قال عنها أبو الدرداء رضي الله عنه أوصاني حبيبي بثلاث لا أتركهن ما حييت صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الصبح، وصلاة الصبح. ولا أنام حتى أصلي صلاة الوتر.
مواقيت الصلاة لشهر يوليو لمدينة الدمام
ونعرض لكم في الجدول التالي مواقيت الصلاة لشهر يوليو بمدينة الدمام
التاريخ | هجري | اليوم | شروق الشمس | شروق الشمس | ظهرا | بعد الظهر | المغرب | عشاء |
2024-07-01 | 1445-12-25 | الاثنين | 318 صباحًا | 451 صباحًا | 1144 صباحًا | 1510 | 1837 | 2007 |
2024-07-02 | 1445-26-12 | يوم الثلاثاء | 318 صباحًا | 451 صباحًا | 1144 صباحًا | 1510 | 1837 | 2007 |
2024-07-03 | 1445-27-12 | الأربعاء | 318 صباحًا | 451 صباحًا | 1144 صباحًا | 1511 | 1837 | 2007 |
2024-07-04 | 1445-28-12 | يوم الخميس | 319 صباحًا | 452 صباحًا | 1145 صباحًا | 1511 | 1837 | 2007 |
2024-07-05 | 1445-12-29 | جمعة | 319 صباحًا | 452 صباحًا | 1145 صباحًا | 1511 | 1837 | 2007 |
2024-07-06 | 30-12-1445 | السبت | 320 صباحًا | 453 صباحًا | 1145 صباحًا | 1511 | 1837 | 2007 |
07-07-2024 | 1-1-1446 | الأحد | 321 صباحًا | 453 صباحًا | 1145 صباحًا | 1512 | 1837 | 2007 |
2024-07-08 | 2-1-1446 | الاثنين | 321 صباحًا | 453 صباحًا | 1145 صباحًا | 1512 | 1837 | 2007 |
2024-07-09 | 1446-1-3 | يوم الثلاثاء | 322 صباحًا | 454 صباحًا | 1145 صباحًا | 1512 | 1837 | 2007 |
2024-07-10 | 4-1-1446 | الأربعاء | 322 صباحًا | 454 صباحًا | 1146 صباحا | 1513 | 1837 | 2007 |
2024-07-11 | 1446-1-5 | يوم الخميس | 323 صباحًا | 455 صباحًا | 1146 صباحا | 1513 | 1836 | 2006 |
2024-07-12 | 1446-1-6 | جمعة | 324 صباحًا | 455 صباحًا | 1146 صباحا | 1513 | 1836 | 2006 |
2024-07-13 | 1446-1-7 | السبت | 324 صباحًا | 456 صباحا | 1146 صباحا | 1513 | 1836 | 2006 |
2024-07-14 | 1446-1-8 | الأحد | 325 صباحًا | 456 صباحا | 1146 صباحا | 1513 | 1836 | 2006 |
15-07-2024 | 1446-1-9 | الاثنين | 326 صباحًا | 457 صباحًا | 1146 صباحا | 1514 | 1835 | 2005 |
2024-07-16 | 10-1-1446 | يوم الثلاثاء | 326 صباحًا | 457 صباحًا | 1146 صباحا | 1514 | 1835 | 2005 |
2024-07-17 | 11-1-1446 | الأربعاء | 327 صباحًا | 458 صباحا | 1146 صباحا | 1514 | 1835 | 2005 |
2024-07-18 | 12-1-1446 | يوم الخميس | 328 صباحًا | 458 صباحا | 1146 صباحا | 1514 | 1834 | 2004 |
2024-07-19 | 13-1-1446 | جمعة | 328 صباحًا | 459 صباحًا | 1146 صباحا | 1515 | 1834 | 2004 |
2024-07-20 | 14-1-1446 | السبت | 329 صباحًا | 459 صباحًا | 1147 صباحا | 1515 | 1834 | 2004 |
2024-07-21 | 15-1-1446 | الأحد | 330 صباحًا | 500 صباحًا | 1147 صباحا | 1515 | 1833 | 2003 |
2024-07-22 | 16-1-1446 | الاثنين | 330 صباحًا | 500 صباحًا | 1147 صباحا | 1515 | 1833 | 2003 |
2024-07-23 | 17-1-1446 | يوم الثلاثاء | 331 صباحًا | 501 صباحًا | 1147 صباحا | 1515 | 1832 | 2002 |
2024-07-24 | 18-1-1446 | الأربعاء | 332 صباحًا | 501 صباحًا | 1147 صباحا | 1515 | 1832 | 2002 |
2024-07-25 | 19-1-1446 | يوم الخميس | 333 صباحًا | 502 صباحًا | 1147 صباحا | 1516 | 1831 | 2001 |
2024-07-26 | 1-20-1446 | جمعة | 333 صباحًا | 502 صباحًا | 1147 صباحا | 1516 | 1831 | 2001 |
2024-07-27 | 1446-21-1 | السبت | 334 صباحًا | 503 صباحًا | 1147 صباحا | 1516 | 630 مساءً | 2000 |
2024-07-28 | 1446-22-1 | الأحد | 335 صباحًا | 503 صباحًا | 1147 صباحا | 1516 | 630 مساءً | 2000 |
2024-07-29 | 1-23-1446 | الاثنين | 335 صباحًا | 504 صباحًا | 1147 صباحا | 1516 | 1829 | 1959 |
2024-07-30 | 24-1-1446 | يوم الثلاثاء | 336 صباحًا | 504 صباحًا | 1147 صباحا | 1516 | 1829 | 1959 |
2024-07-31 | 25-1-1446 | الأربعاء | 337 صباحًا | 505 صباحًا | 1146 صباحا | 1516 | 1828 | 1958 |
وفي النهاية من خلال هذا المقال تعرفنا على وقت صلاة الضحى في الدمام. وتعرفنا أيضًا على فضل صلاة الضحى وحكمها بناءً على بعض الأحاديث الشريفة، وتعرفنا على مواقيت الصلاة لشهر رمضان. يوليو في الدمام.