ما هي أسعار تذاكر اتوبيسات شرق الدلتا وشرح طريقة الحجز
تعتبر الحافلات من أهم وسائل النقل التي يستخدمها الأشخاص في حياتهم المهنية لتحقيق أهداف حياتهم. تختلف أسعار الحافلات حسب النوع والشركة والدرجة والمسافة المقطوعة. ولهذا السبب يسأل الكثير من الناس عن الأسعار الشرقية. تذاكر باص الدلتا وشرح طريقة الحجز وهذا ما ستتضمنه الفقرات التالية.
مواعيد اتوبيسات شرق الدلتا بين القاهرة وشرم الشيخ
تعتبر محافظتي القاهرة وشرم الشيخ مهمتين من حيث الأهمية ووسائل المواصلات بينهما، وسنتعرف على مواعيد أتوبيسات شرق الدلتا بين القاهرة وشرم الشيخ على النحو التالي
مكان انطلاق الرحلة . | وجهة | تاريخ التحرك | سعر التذكرة |
محطة الترجمان، القاهرة | محافظة شرم الشيخ | 8.00 صباحا | 203 جنيه مصري |
محطة الترجمان، القاهرة | محافظة شرم الشيخ | 8.30 صباحا | 203 جنيه مصري |
محطة القاهرة | محافظة شرم الشيخ | 8.45 صباحا | 203 جنيه مصري |
محطة الترجمان رمسيس | محافظة شرم الشيخ | 130 ظهراً | 203 جنيه مصري |
محطة القاهرة الدولية | محافظة شرم الشيخ | 200 ظهرًا | 203 جنيه مصري |
محطة ألماظة، القاهرة | محافظة شرم الشيخ | 1415 | 203 جنيه مصري |
محطة الترجمان رمسيس | محافظة شرم الشيخ | 19.30 | 203 جنيه مصري |
محطة القاهرة الدولية | محافظة شرم الشيخ | 2000 | 203 جنيه مصري |
محطة ألماظة، القاهرة | محافظة شرم الشيخ | 815 مساءً | 203 جنيه مصري |
محطة القلى، القاهرة | محافظة شرم الشيخ | 1030 مساءً | 203 جنيه مصري |
محطة عبود بالقاهرة | محافظة شرم الشيخ | 11.00 مساءا | 203 جنيه مصري |
محطة الترجمان | شرم الشيخ | 1140 مساءً | 203 جنيه مصري |
مواعيد حافلات شرق الدلتا من القاهرة إلى بورسعيد اليوم
وتعد محافظة القاهرة أكبر التجمعات السكانية، كما تتمتع مدينة بورسعيد بأهمية مكانية كبيرة، كما أن الحركة بينهما كبيرة للغاية. وسنتعرف على مواعيد رحلات شرق الدلتا من القاهرة إلى بورسعيد اليوم كالآتي
محطة المغادرة | وقت المغادرة | سعر التذكرة بالجنيه المصري |
محطة الترجمان رمسيس، القاهرة | 6.15 صباحا | 75 جنيه مصري |
محطة التجنيد | 6.30 صباحا | 75 جنيه مصري |
محطة الترجمان رمسيس، القاهرة | 7.35 صباحا | 75 جنيه مصري |
محطة التجنيد | 8.00 صباحا | 75 جنيه مصري |
محطة الترجمان رمسيس، القاهرة | 9.35 صباحا | 75 جنيه مصري |
محطة التجنيد | 10.00 صباحا | 75 جنيه مصري |
محطة الترجمان رمسيس، القاهرة | 630 مساءً | 75 جنيه مصري |
محطة التجنيد | 18.40 | 75 جنيه مصري |
محطة الترجمان رمسيس، القاهرة | 2000 | 75 جنيه مصري |
محطة التجنيد | 815 مساءً | 75 جنيه مصري |
مواعيد حافلات شرق الدلتا من القاهرة إلى دمياط
دمياط هي إحدى المحافظات التي يوجد بها تقاطع مواصلات كبير. يسأل الكثير من الأشخاص عن مواعيد حافلات شرق الدلتا بين القاهرة ودمياط، وسنتعرف على تلك المعلومات فيما يلي
محطة المغادرة | وقت المغادرة | سعر التذكرة بالجنيه المصري |
الصغير | 18.05 | 80 جنيه مصري |
المحطة الدولية | 6.30 صباحا | 80 جنيه مصري |
ألماظة | 18.45 | 80 جنيه مصري |
الصغير | 9.30 صباحا | 80 جنيه مصري |
المحطة الدولية | 1000 مساءً | 80 جنيه مصري |
ألماظة | 1015 مساءً | 80 جنيه مصري |
الصغير | 1.35 ديزي | 80 جنيه مصري |
الصغير | 2.50 ص | 80 جنيه مصري |
المحطة الدولية | 3.15 جنيه | 80 جنيه مصري |
ألماظة | 3.45 جنيه | 80 جنيه مصري |
مواعيد حافلات شرق الدلتا من القاهرة إلى دهب
تعتبر دهب من أروع المواقع السياحية في العالم، كما أن القاهرة هي أكثر محافظات مصر سكاناً، وتنتشر المواصلات بينهما على نطاق واسع. وسنتعرف على مواعيد حافلات شرق الدلتا من القاهرة إلى دهب في النقاط التالية.
محطة المغادرة | وقت المغادرة | سعر التذكرة بالجنيه المصري |
محطة الترجمان | 800 مساءً | 225 جنيه مصري |
المحطة الدولية | 8.30 صباحا | 225 جنيه مصري |
محطة ألماظة | 845 مساءً | 225 جنيه مصري |
الترجمان القاهرة | 1.30 درهم | 225 جنيه مصري |
المحطة الدولية | 2.00 ص | 225 جنيه مصري |
الماظة القاهرة | 2.15 ص | 225 جنيه مصري |
القللي، القاهرة | 1030 مساءً | 225 جنيه مصري |
الترجمان القاهرة | 11.40 لتر | 225 جنيه مصري |
وكان هذا ختام مقالنا عن أسعار تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا وكيفية الحجز. ومن خلاله تعرفنا على أهم المعلومات التي يحتاجها ركاب أتوبيسات شرق الدلتا. مفيد لك.